Grande Fratello
Grande Fratello, buon esordio per Simona Ventura: ecco gli ascolti della prima puntata (e il confronto con le precedenti edizioni)
Tutti i dati auditel della serata di lunedì 29 settembre
Luana 30/09/2025

Ieri è andata in onda la prima attesissima puntata del Grande Fratello, condotto per la prima volta da Simona Ventura accompagnata dagli ex gieffini Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani negli inediti panni di commentatori speciali.
I concorrenti che hanno varcato l’ambita porta rossa sono stati 13 ed è già stato aperto anche il primo televoto che decreterà i tre gieffini preferiti dal pubblico che si aggiudicheranno l’immunità alle prossime nomination.
Per quanto riguarda i dati auditel, l’esordio di Simona ha conquistato 2.813.000 spettatori, pari al 20.4% di share, qualche punto sotto la serie targata Rai Blanca.
Ecco tutti i dati di ieri sera riportati da Davide Maggio:
Nella serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.806.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.813.000 spettatori con uno share del 20.4%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 843.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 I mercenari 2 incolla davanti al video 802.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 865.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 732.000 spettatori (5.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 691.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 Django Unchained ottiene 330.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy raduna 478.000 spettatori con il 2.7%.
A seguire, invece, tutti i dati di ascolti delle prime puntate del Gf, sia nella versione Nip che Vip:
GF 1 (2000, Daria Bignardi) – 5.452.000 24.78%
GF 2 (2001, Daria Bignardi) – 7.919.000 33%
GF 3 (2003, Barbara D’Urso) – 8.487.000 35%
GF 4 (2004, Barbara D’Urso) – 9.348.000 38.62%
GF 5 (2004, Barbara D’Urso) – 6.886.000 34.13%
GF 6 (2006, Alessia Marcuzzi) – 7.633.000 36.45%
GF 7 (2007, Alessia Marcuzzi) – 6.481.000 30.82%
GF 8 (2008, Alessia Marcuzzi) – 5.616.000 27.72%
GF 9 (2009, Alessia Marcuzzi) – 5.674.000 26.50%
GF 10 (2009, Alessia Marcuzzi) – 6.047.000 30.87%
GF 11 (2010, Alessia Marcuzzi) – 5.906.000 27.06%
GF 12 (2011, Alessia Marcuzzi) – 5.268.000 24.96%
GF 13 (2014, Alessia Marcuzzi) – 5.440.000 24.64%
GF 14 (2015, Alessia Marcuzzi) – 3.428.000 19.21%
GF Vip 1 (2016, Ilary Blasi) – 3.844.000 21.90%
GF Vip 2 (2017, Ilary Blasi) – 4.490.000 24.53%
GF Vip 3 (2018, Ilary Blasi) – 3.341.000 20,95%
GF 15 (2018, Barbara D’Urso) – 3.598.000 22.6%
GF 16 (2019, Barbara D’Urso) – 3.405.000 19,3%
GF Vip 4 (2020, Alfonso Signorini) – 3.405 000 20.16%
GF Vip 5 (2021, Alfonso Signorini) – 2.833.000 18,99%
GF Vip 6 (2022, Alfonso Signorini) – 2.860.000 20,70%
GF Vip 7 (2023, Alfonso Signorini) – 2.636.000 21,74%
GF 17 (2023, Alfonso Signorini) – 2.994.000 23,01%
GF 18 (2024, Alfonso Signorini) – 2.510.000 21,28%







